Главная
Главная
Календарь
Календарь
Результаты
Результаты
Группы
Группы

Таблица коэффициентов УЕФА на 30.09.2011 - Обновлено

Таблицы коэффициентов, которые определяют количество команд игрущих в еврокубках в сезоне 13/14.
Зеленым отмечены федерации, клубы которых выступают в ЛЧ
Желтым отмечены федерации, клубы которых выступают в ЛЕ
Белым - у которых не осталось клубов в еврокубках
Можно посмотреть насколько продвинулась та, или иная федерация относительно начала этого сезона. Но после группового этапа эти позиции могут существенно измениться, так как сейчас важно иметь как можно больше команд в групповых этапах.

# up/downСтрана 11/12 Рейтинг осталось/было
1 = Испания 6.375 75.535
8/8
2 = Англия 5.428 68.757
6/7
3 = Германия 5.083 65.019
5/6
4 = Италия 3.857 52.552
5/7
5 = Португалия 5.333 49.011
5/6
6 = Франция 4.833 48.346
4/6
7 = Нидерланды 3.750 41.832
4/6
8 = Россия 3.750 41.133
4/6
9 = Украина 4.800 36.715
4/5
10 = Бельгия 3.875 32.825
3/5
11 = Турция 3.200 32.700
3/5
12 1 Греция 5.300 27.600
4/5
13 1 Швейцария 2.500 26.925
2/5
14 5 Австрия 4.875 24.075
3/4
15 1 Чехия 3.000 23.800
3/5
16 4 Израиль 5.375 21.749
2/4
17 2 Румыния 1.750 20.141
1/4
18 1 Кипр 4.000 20.000
3/4
19 1 Дания 4.250 19.350
1/4
20 2 Беларусь 3.750 18.874 1/4
21 2 Польша 2.875 17.958
1/4
22 8 Хорватия 3.166 17.657
4/6
23 1 Швеция 3.375 16.666
2/4
24 4 Шотландия 2.900 15.700 1/5
25 1 Норвегия 2.300 14.675 0/5
26 1 Сербия 2.125 14.624 1/4
27 = Венгрия 2.375 14.500 0/4
28 7 Болгария 1.625 14.375 0/4
29 3 Словакия 2.250 9.750 0/4
30 = Азейрбаджан 1.500 9.133 0/4
31 5 Словения 3.000 8.791 0/4
32 3 Грузия 1.125 8.416 0/4
33 2 Молдавия 1.500 7.375
1/4
34 4 Финляндия 2.125 7.000 0/4
35 1 Босния и Герцеговина 1.000 6.875 0/4
36 3 Казахстан 0.500 6.749 0/4
37 = Азербайджан 1.375 6.207 0/4
38 3 Латвия 0.625 5.874 0/4
39 = Македония 1.625 5.666 0/4
40 1 Казахстан 1.625 5.333 0/4
41 1 Исландия 1.375 5.332 0/4
42 1 Черногория 0.500 4.375 0/4
43 1 Лихтенштейн 2.000 4.000 0/1
44 = Албания 0.875 3.916 0/4
45 3 Мальта 0.833 3.083 0/3
46 = Уэльс 0.625 2.749 0/4
47 2 Эстония 0.375 2.666 0/4
48 1 Северная Ирландия 0.500 2.583 0/4
49 2 Люксембург 1.125 2.333 0/4
50 3 Армения 0.125 2.208 0/4
51 1 Фареры 0.500 1.416 0/4
52 = Андорра 0.000 1.000 0/4
53 = Сан-Марино 0.000 0.916 0/3
Опубликовано 2013-07-18

Группы сезона 2021

Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Боруссия Д 4 3 0 1 8-2 9
2  Атлетико 4 3 0 1 7-6 9
3  Брюгге 4 1 1 2 6-6 4
4  Монако 4 0 1 3 2-10 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Барселона 4 3 1 0 11-3 10
2 switz Интер 4 2 1 0 5-5 7
3  Тотенхем 4 1 1 2 7-9 4
4  ПСВ 4 0 1 3 4-10 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Ливерпуль 4 2 0 2 7-5 6
2 switz Наполи 4 1 3 0 4-3 6
3  ПСЖ 4 1 2 1 11-7 5
4  Црвена Звезда 4 1 1 2 3-10 4
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Порту 4 3 1 0 9-3 10
2  Шальке 4 2 2 0 4-1 8
3  Галатасарай 4 1 1 2 3-3 4
4  Локомотив 4 0 0 4 2-11 0
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Бавария 4 3 1 0 7-1 10
2  Аякс 4 2 2 0 6-2 8
3  Бенфика 4 1 1 2 4-6 4
4  АЕК 4 0 0 4 2-10 0
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Манчестер Сити 4 3 0 1 12-3 9
2 switz Лион 4 1 3 0 9-8 6
3  Хоффенхайм 4 0 3 1 8-9 3
4  Шахтер 4 0 2 2 4-13 2
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Реал 4 3 0 1 10-2 9
1  Рома 4 3 0 1 10-4 9
3  ЦСКА 4 1 1 2 4-7 3
4  Виктория 4 0 1 3 3-14 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Ювентус 4 3 0 1 7-3 9
2 switz Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5-2 7
3  Валенсия 4 1 2 1 5-4 5
4  Янг Бойз 4 0 1 3 2-9 1
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022 © www.champ-league.ru 2014-2021.

При копировании материалов обязательна активная гиперссылка.