Главная
Главная
Календарь
Календарь
Результаты
Результаты
Группы
Группы

Таблица коэффициентов УЕФА на 08.12.2010

##Страна06/0707/0808/0909/1010/11рейтингосталось/было
1 (1) Англия 16.625 17.875 15.000 17.928 13.357 80.785 6/ 7
2 (2) Испания 19.000 13.875 13.312 17.928 11.357 75.472 7/ 7

3 (3) Германия 9.500 13.500 12.687 18.083 12.500 66.270 5/ 6

4 (4) Италия 11.928 10.250 11.375 15.428 10.142 59.123 7/ 7
5 (5) Франция 10.000 6.928 11.000 15.000 9.250 52.128 4/ 6

6 (6) Португалия 8.083 7.928 6.785 10.000 9.400 42.196 4/ 5

7 (7) РОССИЯ 6.625 11.250 9.750 6.166 7.750 41.541 4/ 6

8 (8) УКРАИНА 6.500 4.875 16.625 5.800 7.250 41.050 4/ 6

9 (9) Нидерланды 8.214 5.000 6.333 9.416 7.500 36.463 5/ 6

10 (10) Турция 6.100 9.750 7.000 7.600 4.200 34.650 1/ 5

11 (11) Греция 4.666 7.500 6.500 7.900 6.400 32.966 3/ 5

12 (12) Дания 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350 2/ 5

13 (14) Бельгия 4.700 4.500 4.500 8.700 4.200 26.600 3/ 5

14 (14) Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 1/ 6

15 (15) Шотландия 6.750 10.250 1.875 2.666 3.000 24.541 1/ 5

16 (16) Швейцария 4.100 6.250 2.900 5.750 4.300 24.300 3/ 5
Опубликовано 2010-12-12 - Автор: Chirk   

Группы сезона 2021

Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Боруссия Д 4 3 0 1 8-2 9
2  Атлетико 4 3 0 1 7-6 9
3  Брюгге 4 1 1 2 6-6 4
4  Монако 4 0 1 3 2-10 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Барселона 4 3 1 0 11-3 10
2 switz Интер 4 2 1 0 5-5 7
3  Тотенхем 4 1 1 2 7-9 4
4  ПСВ 4 0 1 3 4-10 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Ливерпуль 4 2 0 2 7-5 6
2 switz Наполи 4 1 3 0 4-3 6
3  ПСЖ 4 1 2 1 11-7 5
4  Црвена Звезда 4 1 1 2 3-10 4
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Порту 4 3 1 0 9-3 10
2  Шальке 4 2 2 0 4-1 8
3  Галатасарай 4 1 1 2 3-3 4
4  Локомотив 4 0 0 4 2-11 0
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Бавария 4 3 1 0 7-1 10
2  Аякс 4 2 2 0 6-2 8
3  Бенфика 4 1 1 2 4-6 4
4  АЕК 4 0 0 4 2-10 0
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Манчестер Сити 4 3 0 1 12-3 9
2 switz Лион 4 1 3 0 9-8 6
3  Хоффенхайм 4 0 3 1 8-9 3
4  Шахтер 4 0 2 2 4-13 2
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Реал 4 3 0 1 10-2 9
1  Рома 4 3 0 1 10-4 9
3  ЦСКА 4 1 1 2 4-7 3
4  Виктория 4 0 1 3 3-14 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Ювентус 4 3 0 1 7-3 9
2 switz Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5-2 7
3  Валенсия 4 1 2 1 5-4 5
4  Янг Бойз 4 0 1 3 2-9 1
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022 © www.champ-league.ru 2014-2021.

При копировании материалов обязательна активная гиперссылка.