Второй раунд группового этапа сезона 2013-2014
2 тур группового этапа 02 октября |
---|
Байер | 2 | 1 | Реал С. |
Шахтер | 1 | 1 | Ман. Юнайтед |
Ювентус | 2 | 2 | Галатасарай |
Реал | 4 | 0 | Копенгаген |
ПСЖ | 3 | 0 | Бенфика |
Андерлехт | 0 | 3 | Олимпиакос |
ЦСКА | 3 | 2 | Виктория П. |
Ман. Сити | 1 | 3 | Бавария |
2 тур группового этапа 01 октября |
---|
Стяуа | 0 | 4 | Челси |
Базель | 0 | 1 | Шальке |
Дортмунд | 3 | 0 | Марсель |
Арсенал | 2 | 0 | Наполи |
Порту | 1 | 2 | Атлетико |
Зенит | 0 | 0 | Аустрия |
Аякс | 1 | 1 | Милан |
Селтик | 0 | 1 | Барселона |
- Сегодня смотрим финал: Боруссия Дортмунд — Бавария
- Сегодня смотрим квалификацию: Норшелланн - Зенит, ПАОК - Металлист
- Сегодня смотрим квалификацию: Зенит - Норшелланд, Металлист - ПАОК
- Сегодня смотрим жеребьевку квалификации Лиги Чемпионов 2013-2014
- Сегодня смотрим квалификацию: Пасуш Феррейра - Зенит
Группы сезона 2021
Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О | |
1 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
2 | Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 |
3 | Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
4 | Монако | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Барселона | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
2 | Интер | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 7 |
3 | Тотенхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | ПСВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ливерпуль | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
2 | Наполи | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
3 | ПСЖ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-7 | 5 |
4 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 4 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Порту | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
2 | Шальке | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3 | Галатасарай | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
4 | Локомотив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
2 | Аякс | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
3 | Бенфика | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | АЕК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | 9 |
2 | Лион | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-8 | 6 |
3 | Хоффенхайм | 4 | 0 | 3 | 1 | 8-9 | 3 |
4 | Шахтер | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 2 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Реал | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
1 | Рома | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
3 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | Виктория | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ювентус | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
2 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
3 | Валенсия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
4 | Янг Бойз | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022
© www.champ-league.ru 2014-2021. При копировании материалов обязательна активная гиперссылка. |
© COPYRIGHT