Первый раунд группового этапа сезона 2014-2015
1 раунд группового этапа 17 сентября 2014 г. |
---|
Рома | 5 | 1 | ЦСКА |
Бавария | 1 | 0 | Ман. Сити |
Барселона | 1 | 0 | АПОЕЛ |
Аякс | 1 | 1 | ПСЖ |
Челси | 1 | 1 | Шальке |
Марибор | 1 | 1 | Спортинг |
Порту | 6 | 0 | БАТЭ |
Атлетик Б. | 0 | 0 | Шахтер |
1 раунд группового этапа 16 сентября 2014 г. |
---|
Олимпиакос | 3 | 2 | Атлетико М. |
Ювентус | 2 | 0 | Мальме |
Ливерпуль | 2 | 1 | Лудогорец |
Реал Мадрид | 5 | 1 | Базель |
Монако | 1 | 0 | Байер |
Бенфика | 0 | 2 | Зенит |
Галатасарай | 1 | 1 | Андерлехт |
Боруссия Д. | 2 | 0 | Арсенал |
- ВИДЕО: Наполи и Рома теряют очки на радость Милану
- ВИДЕО: Кристиан Киву ударил игрока Бари, но нерадзурри победили
- ВИДЕО: Интер обыграл Рому и приблизился к Милану
- ВИДЕО: Наполи второй раз в сезоне побеждает Рому, Милан громит Парму
- ВИДЕО: Матри приносит Ювентусу победу над Интером, Фиорентина побеждает на Сицилии
Группы сезона 2021
Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О | |
1 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
2 | Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 |
3 | Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
4 | Монако | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Барселона | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
2 | Интер | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 7 |
3 | Тотенхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | ПСВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ливерпуль | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
2 | Наполи | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
3 | ПСЖ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-7 | 5 |
4 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 4 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Порту | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
2 | Шальке | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3 | Галатасарай | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
4 | Локомотив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
2 | Аякс | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
3 | Бенфика | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | АЕК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | 9 |
2 | Лион | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-8 | 6 |
3 | Хоффенхайм | 4 | 0 | 3 | 1 | 8-9 | 3 |
4 | Шахтер | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 2 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Реал | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
1 | Рома | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
3 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | Виктория | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ювентус | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
2 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
3 | Валенсия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
4 | Янг Бойз | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022
© www.champ-league.ru 2014-2021. При копировании материалов обязательна активная гиперссылка. |
© COPYRIGHT