Главная
Главная
Календарь
Календарь
Результаты
Результаты
Группы
Группы

Украина обогнала Россию перед жеребьевкой

Страны из первой десятки хорошо прошли первые раунды и практически обошлись без потерь - и лишь Франция потеряла свой Монпелье, которые уступил в Лиге Европы по пенальти венгерскому Дьору.

Наша Сибирь, хоть и вышла в следующий раунд Лиги Европы, однако немного подпортила своим гостевым поражением от кипрского Аполлона российский рейтинг. Украина обошла Россию и вышла на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Эта позиция гарантирует всем трем призерам чемпионата страны участие в Лиге Чемпионов (причем золото и серебро попадают в групповой этап) и еще трем командам - участие в Лиге Европы. Если говорить о жеребьевке, то слишком часто в последнее время пересекаются в ЛЧ украинские и российские клубы - не хотелось бы Динамо в соперники Зениту. Футболисты питерского клуба заявляют о том, что верят в себя и свои силы - это радует.

# Страна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 рейтинг осталось/было
1 Англия 16.625 17.875 15.000 17.928 2.000 69.428 7/ 7
2 Испания 19.000 13.875 13.312 17.928 1.714 65.829 7/ 7
3 Германия 9.500 13.500 12.687 18.083 1.583 55.353 6/ 6
4 Италия 11.928 10.250 11.375 15.428 2.000 50.981 7/ 7
5 Франция 10.000 6.928 11.000 15.000 1.500 44.428 5/ 6
6 Украина 6.500 4.875 16.625 5.800 1.833 35.633 6/ 6
7 Россия 6.625 11.250 9.750 6.166 1.750 35.541 6/ 6
8 Португалия 8.083 7.928 6.785 10.000 2.200 34.996 5/ 5
9 Турция 6.100 9.750 7.000 7.600 1.900 32.350 5/ 5
10 Нидерланды 8.214 5.000 6.333 9.416 1.583 30.546 6/ 6
11 Греция 4.666 7.500 6.500 7.900 1.900 28.466 4/ 5
12 Дания 6.125 5.125 8.200 4.400 1.900 25.750 3/ 5
13 Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 1.500 24.158 5/ 6
14 Бельгия 4.700 4.500 4.500 8.700 1.200 23.600 4/ 5
15 Шотландия 6.750 10.250 1.875 2.666 1.700 23.241 4/ 5
16 Швейцария 4.100 6.250 2.900 5.750 1.300 20.300 4/ 5
17 Израиль 6.000 2.375 1.750 7.250 2.000 19.375 2/ 4
18 Австрия 1.500 3.200 2.250 9.375 2.750 19.075 4/ 4
19 Чехия 5.750 5.125 2.375 4.100 1.500 18.850 1/ 4
20 Кипр 1.750 2.666 6.333 4.250 2.875 17.874 3/ 4
21 Болгария 5.125 2.750 2.250 3.125 2.125 15.375 3/ 4
22 Швеция 1.125 5.400 2.500 2.500 2.500 14.025 2/ 5
23 Норвегия 2.000 5.400 2.500 2.100 1.625 13.625 1/ 4
24 Хорватия 1.000 3.666 4.333 3.000 1.500 13.499 2/ 4
25 Беларусь 1.000 1.833 4.000 3.375 3.125 13.333 3/ 4
26 Польша 2.625 1.666 5.000 2.125 1.625 13.041 1/ 4
27 Сербия 2.125 2.625 3.000 3.000 2.250 13.000 1/ 4
28 Словакия 2.000 2.166 4.833 2.500 1.375 12.874 2/ 4
29 Босния и Герцеговина 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 Финляндия 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 1/ 5
31 Ирландия 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 Литва 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
33 Венгрия 1.000 1.000 1.000 2.750 1.750 7.500 2/ 4
34 Латвия 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
35 Грузия 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
36 Молдова 1.500 1.333 0.666 2.125 1.125 6.749 1/ 4
37 Азербайджан 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 1/ 4
38 Словения 1.250 0.666 1.333 1.375 1.250 5.874 1/ 4
39 Македония 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 Исландия 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 Казахстан 0.666 0.750 0.833 1.250 0.625 4.124 1/ 4
42 Лихтенштейн 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 Черногория 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 Албания 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 Эстония 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 Уэльс 0.666 0.666 0.333 0.250 0.750 2.665 1/ 4
47 Армения 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 Мальта 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 Северная Ирландия 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 Фареры 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 Люксембург 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 Сан Марино 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3
Опубликовано 2010-11-04 - Автор: Chirk   

Группы сезона 2021

Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Боруссия Д 4 3 0 1 8-2 9
2  Атлетико 4 3 0 1 7-6 9
3  Брюгге 4 1 1 2 6-6 4
4  Монако 4 0 1 3 2-10 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Барселона 4 3 1 0 11-3 10
2 switz Интер 4 2 1 0 5-5 7
3  Тотенхем 4 1 1 2 7-9 4
4  ПСВ 4 0 1 3 4-10 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Ливерпуль 4 2 0 2 7-5 6
2 switz Наполи 4 1 3 0 4-3 6
3  ПСЖ 4 1 2 1 11-7 5
4  Црвена Звезда 4 1 1 2 3-10 4
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Порту 4 3 1 0 9-3 10
2  Шальке 4 2 2 0 4-1 8
3  Галатасарай 4 1 1 2 3-3 4
4  Локомотив 4 0 0 4 2-11 0
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Бавария 4 3 1 0 7-1 10
2  Аякс 4 2 2 0 6-2 8
3  Бенфика 4 1 1 2 4-6 4
4  АЕК 4 0 0 4 2-10 0
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Манчестер Сити 4 3 0 1 12-3 9
2 switz Лион 4 1 3 0 9-8 6
3  Хоффенхайм 4 0 3 1 8-9 3
4  Шахтер 4 0 2 2 4-13 2
Клубы И В Н П Мяч О
1 switz Реал 4 3 0 1 10-2 9
1  Рома 4 3 0 1 10-4 9
3  ЦСКА 4 1 1 2 4-7 3
4  Виктория 4 0 1 3 3-14 1
Клубы И В Н П Мяч О
1  Ювентус 4 3 0 1 7-3 9
2 switz Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5-2 7
3  Валенсия 4 1 2 1 5-4 5
4  Янг Бойз 4 0 1 3 2-9 1
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022 © www.champ-league.ru 2014-2021.

При копировании материалов обязательна активная гиперссылка.