№ | Участник | Набранные очки | Количество ставок | Процентное отношение | Место по проценту |
1 | fcsm | 140 | 95 | 0.49 | 46 |
2 | Женёк | 132 | 95 | 0.46 | 68 |
3 | Artss | 131 | 95 | 0.46 | 66 |
4 | Кир | 129 | 95 | 0.45 | 97 |
5 | Roba | 128 | 95 | 0.45 | 96 |
6 | DeN | 125 | 87 | 0.48 | 50 |
7 | dyusembaev | 125 | 88 | 0.47 | 62 |
8 | jimmi | 124 | 95 | 0.44 | 101 |
9 | жучаравонючий | 120 | 95 | 0.42 | 133 |
10 | alfis86 | 119 | 93 | 0.43 | 120 |
11 | цитадель | 117 | 95 | 0.41 | 152 |
12 | Stanlie | 116 | 95 | 0.41 | 155 |
13 | 21jxrj | 115 | 85 | 0.45 | 99 |
14 | Рашид | 115 | 95 | 0.4 | 165 |
15 | босолег | 114 | 95 | 0.4 | 166 |
16 | Митя | 114 | 87 | 0.44 | 106 |
17 | tred | 114 | 95 | 0.4 | 158 |
18 | sumbixelso | 113 | 95 | 0.4 | 160 |
19 | L_E_X | 113 | 95 | 0.4 | 164 |
20 | den111 | 113 | 87 | 0.43 | 117 |
21 | rentizzz | 110 | 79 | 0.46 | 77 |
22 | 21121984 | 105 | 95 | 0.37 | 191 |
23 | den666 | 104 | 79 | 0.44 | 109 |
24 | screame87 | 104 | 80 | 0.43 | 121 |
25 | SVladi | 101 | 87 | 0.39 | 176 |
26 | тихон | 101 | 87 | 0.39 | 175 |
27 | Sta940 | 99 | 72 | 0.46 | 74 |
28 | Gelick | 98 | 79 | 0.41 | 153 |
29 | FPS Polite | 91 | 71 | 0.43 | 124 |
30 | milan22 | 88 | 71 | 0.41 | 157 |
31 | SpartakM | 87 | 63 | 0.46 | 69 |
32 | Venom | 82 | 63 | 0.43 | 123 |
33 | KorteZ | 82 | 64 | 0.43 | 119 |
34 | Демьян | 80 | 63 | 0.42 | 142 |
35 | Damir-Messi | 76 | 48 | 0.53 | 21 |
36 | Saho29 | 75 | 56 | 0.45 | 98 |
37 | Lebed | 75 | 62 | 0.4 | 172 |
38 | flashxt | 73 | 56 | 0.43 | 122 |
39 | букс | 71 | 55 | 0.43 | 126 |
40 | martyntsev.a.a | 71 | 63 | 0.38 | 190 |
41 | alex32ps | 69 | 56 | 0.41 | 156 |
42 | Marsielle | 68 | 48 | 0.47 | 63 |
43 | Крестный | 64 | 55 | 0.39 | 177 |
44 | apostol | 63 | 48 | 0.44 | 102 |
45 | gift113 | 62 | 40 | 0.52 | 23 |
46 | Chikiwel | 60 | 40 | 0.5 | 34 |
47 | f.riberi2011 | 58 | 46 | 0.42 | 148 |
48 | Sumrak382 | 58 | 48 | 0.4 | 167 |
49 | RespectmaN | 57 | 48 | 0.4 | 168 |
50 | venya699 | 56 | 40 | 0.47 | 64 |
51 | molotkovds | 54 | 46 | 0.39 | 178 |
52 | altay-biysk | 53 | 40 | 0.44 | 111 |
53 | saimoneg | 53 | 48 | 0.37 | 192 |
54 | kovv | 51 | 48 | 0.35 | 196 |
Группы сезона 2021
Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О | |
1 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
2 | Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 |
3 | Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
4 | Монако | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Барселона | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
2 | Интер | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 7 |
3 | Тотенхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | ПСВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ливерпуль | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
2 | Наполи | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
3 | ПСЖ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-7 | 5 |
4 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 4 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Порту | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
2 | Шальке | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3 | Галатасарай | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
4 | Локомотив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
2 | Аякс | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
3 | Бенфика | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | АЕК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | 9 |
2 | Лион | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-8 | 6 |
3 | Хоффенхайм | 4 | 0 | 3 | 1 | 8-9 | 3 |
4 | Шахтер | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 2 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Реал | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
1 | Рома | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
3 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | Виктория | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ювентус | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
2 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
3 | Валенсия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
4 | Янг Бойз | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022
© www.champ-league.ru 2014-2021. При копировании материалов обязательна активная гиперссылка. |
© COPYRIGHT