Третий раунд группового этапа сезона 2013-2014
3 тур группового этапа 23 октября |
---|
Байер | 4 | 0 | Шахтер |
Ман. Юнайтед | 1 | 0 | Реал С. |
Реал | 2 | 1 | Ювентус |
Галатасарай | 3 | 1 | Копенгаген |
Бенфика | 1 | 1 | Олимпиакос |
Андерлехт | 0 | 5 | ПСЖ |
Бавария | 5 | 0 | Виктория П. |
ЦСКА | 1 | 2 | Ман. Сити |
3 тур группового этапа 22 октября |
---|
Шальке | 0 | 3 | Челси |
Стяуа | 1 | 1 | Базель |
Арсенал | 1 | 2 | Дортмунд |
Марсель | 1 | 2 | Наполи |
Аустрия | 0 | 3 | Атлетико |
Порту | 0 | 1 | Зенит |
Селтик | 2 | 1 | Аякс |
Милан | 1 | 1 | Барселона |
- ВИДЕО: Андерлехт 2 (4) - 2 (5) Партизан (Четвертый квалификационный раунд 24.08.2010)
- ВИДЕО: Сампдория 3 - 2 Вердер (Четвертый квалификационный раунд 24.08.2010)
- ВИДЕО: Копенгаген 1 - 0 Русенборг, Жилина 1 - 0 Спарта (Четвертый квалификационный раунд 25.08.2010)
- ВИДЕО: Тоттенхэм 4 - 0 Янг Бойз (Четвертый квалификационный раунд 25.08.2010)
- ВИДЕО: Аякс 2 - 1 Динамо (Четвертый квалификационный раунд 25.08.2010)
Группы сезона 2021
Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О | |
1 | Боруссия Д | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 9 |
2 | Атлетико | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 |
3 | Брюгге | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
4 | Монако | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Барселона | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
2 | Интер | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-5 | 7 |
3 | Тотенхем | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
4 | ПСВ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ливерпуль | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
2 | Наполи | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | 6 |
3 | ПСЖ | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-7 | 5 |
4 | Црвена Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-10 | 4 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Порту | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
2 | Шальке | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3 | Галатасарай | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
4 | Локомотив | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
2 | Аякс | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
3 | Бенфика | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | АЕК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | 0 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Манчестер Сити | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-3 | 9 |
2 | Лион | 4 | 1 | 3 | 0 | 9-8 | 6 |
3 | Хоффенхайм | 4 | 0 | 3 | 1 | 8-9 | 3 |
4 | Шахтер | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | 2 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Реал | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-2 | 9 |
1 | Рома | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
3 | ЦСКА | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | Виктория | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 |
№ | Клубы | И | В | Н | П | Мяч | О |
1 | Ювентус | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
2 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
3 | Валенсия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
4 | Янг Бойз | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1 |
Новости Лиги Чемпионов. Сезон 2021-2022
© www.champ-league.ru 2014-2021. При копировании материалов обязательна активная гиперссылка. |
© COPYRIGHT